(资料图片)
4月24日上榜港股通成交活跃榜个股中,2股获南向资金连续净买入,分别是中芯国际、美团-W。
证券时报·数据宝统计显示,4月24日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交100.77亿港元,净买入金额6.01亿港元。4月24日上榜的成交活跃股中,有10股获南向资金成交净买入,中国石油股份净买入为2.82亿港元,净买入金额居首;中国移动净买入1.98亿港元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,有2股已被南向资金连续2天以上净买入,中芯国际已连续16日获净买入,合计净买入金额46.36亿港元。
南向资金今日净买入个股
证券代码 | 证券简称 | 04.24净买入(亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 0.59 | 16 | 23.000 | -1.08 |
03690 | 美团-W | 0.28 | 8 | 137.600 | -0.07 |
00857 | 中国石油股份 | 2.82 | 1 | 5.220 | -0.19 |
00941 | 中国移动 | 1.98 | 1 | 67.300 | 0.52 |
01211 | 比亚迪股份 | 1.95 | 1 | 229.800 | 3.61 |
01024 | 快手-W | 1.76 | 1 | 50.050 | 3.09 |
00020 | 商汤-W | 0.66 | 1 | 2.480 | 2.48 |
02328 | 中国财险 | 0.36 | 1 | 9.060 | -0.11 |
02333 | 长城汽车 | 0.35 | 1 | 9.350 | 1.19 |
00719 | 山东新华制药股份 | 0.11 | 1 | 7.170 | 5.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)