(资料图片仅供参考)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.16%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月6日市场融资余额为15134.63亿元,占A股流通市值的比例为2.16%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有722只,占比在1%~5%的有2070只,占比不超过1%的有425只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达44.22%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为15.44%、13.88%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为70.82亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.03亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为29.96亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有7只,30倍~50倍之间的有4只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是司尔特,动态市盈率仅有15.67倍,大名城、福星股份等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有5只、科创板有5只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在房地产、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132471.75 | 44.22 | -2.01 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 16377.66 | 15.44 | -1.13 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 47195.90 | 13.88 | -2.80 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47569.04 | 13.82 | -2.11 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 79221.99 | 12.86 | -3.16 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8807.24 | 12.51 | -0.88 | 机械设备 |
300065 | 海兰信 | 102271.83 | 12.50 | -4.46 | 国防军工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99641.59 | 12.33 | -1.03 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 17111.02 | 12.24 | -1.44 | 房地产 |
002538 | 司尔特 | 67211.41 | 11.99 | -1.47 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 113643.24 | 11.77 | -10.01 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 19860.36 | 11.73 | -3.01 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 41166.30 | 11.46 | -1.73 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 492042.76 | 11.34 | -2.54 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 18320.82 | 10.72 | -1.69 | 医药生物 |
600668 | 尖峰集团 | 41585.38 | 10.38 | -1.77 | 建筑材料 |
000926 | 福星股份 | 40134.06 | 10.20 | 0.24 | 房地产 |
300079 | 数码视讯 | 88844.70 | 10.13 | -4.28 | 计算机 |
601233 | 桐昆股份 | 290026.20 | 10.09 | -0.32 | 石油石化 |
688660 | 电气风电 | 31484.58 | 10.06 | -2.65 | 电气设备 |
600094 | 大名城 | 69590.76 | 10.06 | -0.65 | 房地产 |
300355 | 蒙草生态 | 49913.24 | 10.01 | -3.38 | 建筑装饰 |
688391 | 钜泉科技 | 13285.56 | 10.00 | -4.06 | 电气设备 |
600151 | 航天机电 | 110663.54 | 9.97 | -3.37 | 电力设备 |
300379 | 东方通 | 97337.67 | 9.92 | -2.12 | 计算机 |
600273 | 嘉化能源 | 125174.05 | 9.88 | -1.09 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 114110.24 | 9.85 | -2.51 | 基础化工 |
600107 | 美尔雅 | 19334.37 | 9.84 | -2.33 | 纺织服饰 |
000554 | 泰山石油 | 19643.20 | 9.83 | -2.30 | 石油石化 |
002726 | 龙大美食 | 91903.25 | 9.82 | 0.35 | 食品饮料 |
301289 | 国缆检测 | 6837.11 | 9.80 | -3.30 | 社会服务 |
000818 | 航锦科技 | 221452.73 | 9.75 | -6.51 | 基础化工 |
600158 | 中体产业 | 78200.36 | 9.71 | -3.04 | 社会服务 |
300998 | 宁波方正 | 10053.11 | 9.63 | -4.88 | 汽车 |
002055 | 得润电子 | 51121.58 | 9.56 | -2.78 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 21942.41 | 9.50 | -1.23 | 建筑装饰 |
300322 | 硕贝德 | 34088.81 | 9.42 | -2.85 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 149121.38 | 9.41 | -1.76 | 电气设备 |
000731 | 四川美丰 | 43878.53 | 9.38 | -1.72 | 基础化工 |
300663 | 科蓝软件 | 53053.33 | 9.33 | -3.40 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 77238.55 | 9.31 | -3.78 | 环保 |
000016 | 深康佳A | 72638.23 | 9.30 | -3.55 | 家用电器 |
688137 | 近岸蛋白 | 8694.16 | 9.28 | -2.30 | 医药生物 |
002146 | 荣盛发展 | 42027.57 | 9.22 | 房地产 | |
000859 | 国风新材 | 40503.73 | 9.21 | -2.58 | 基础化工 |
002476 | 宝莫股份 | 24693.70 | 9.15 | -5.16 | 石油石化 |
688185 | 康希诺 | 52763.90 | 9.14 | -2.58 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 21892.23 | 9.11 | -3.00 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 32000.57 | 9.11 | -6.08 | 通信 |
301270 | 汉仪股份 | 12131.12 | 9.11 | 1.16 | 计算机 |
600711 | 盛屯矿业 | 134678.27 | 9.10 | -1.86 | 有色金属 |
600645 | 中源协和 | 70415.05 | 9.10 | -2.36 | 医药生物 |
601199 | 江南水务 | 65703.56 | 9.08 | 4.03 | 环保 |
300398 | 飞凯材料 | 79644.47 | 8.84 | -2.83 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 26134.86 | 8.82 | -6.95 | 机械设备 |
000836 | 富通信息 | 30804.02 | 8.82 | -2.69 | 通信 |
300020 | 银江技术 | 56085.52 | 8.82 | 1.30 | 计算机 |
301016 | 雷尔伟 | 5034.08 | 8.76 | -2.10 | 机械设备 |
300182 | 捷成股份 | 125989.31 | 8.76 | -3.27 | 传媒 |
300174 | 元力股份 | 47730.86 | 8.75 | -2.84 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 83161.50 | 8.71 | -1.88 | 电力设备 |
002407 | 多氟多 | 165874.73 | 8.71 | -2.06 | 基础化工 |
300191 | 潜能恒信 | 33156.77 | 8.68 | -2.20 | 石油石化 |
600433 | 冠豪高新 | 41964.24 | 8.65 | -2.32 | 轻工制造 |
300429 | 强力新材 | 31627.07 | 8.64 | -1.52 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 31316.94 | 8.63 | -2.33 | 建筑装饰 |
002556 | 辉隆股份 | 64358.50 | 8.61 | -1.25 | 农林牧渔 |
300867 | 圣元环保 | 22829.56 | 8.56 | -3.17 | 环保 |
002023 | 海特高新 | 47439.92 | 8.55 | -3.66 | 国防军工 |
600336 | 澳柯玛 | 37299.20 | 8.53 | -2.14 | 家用电器 |
301038 | 深水规院 | 6979.40 | 8.52 | 4.43 | 建筑装饰 |
600446 | 金证股份 | 116327.36 | 8.47 | -1.42 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 55084.44 | 8.46 | -2.22 | 有色金属 |
600503 | 华丽家族 | 41019.83 | 8.45 | 5.21 | 房地产 |
002497 | 雅化集团 | 165679.26 | 8.44 | -2.71 | 有色金属 |
300177 | 中海达 | 33888.15 | 8.43 | -2.21 | 国防军工 |
301192 | 泰祥股份 | 3854.46 | 8.43 | -2.50 | 汽车 |
603959 | 百利科技 | 42575.86 | 8.41 | 1.18 | 建筑装饰 |
600363 | 联创光电 | 120339.03 | 8.38 | -2.60 | 电子 |
300940 | 南极光 | 11549.49 | 8.37 | -1.78 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 124860.51 | 8.33 | -3.31 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 57069.75 | 8.32 | -3.20 | 计算机 |
002792 | 通宇通讯 | 29954.23 | 8.31 | -4.91 | 通信 |
300343 | 联创股份 | 64148.23 | 8.29 | -3.33 | 传媒 |
600288 | 大恒科技 | 41943.16 | 8.29 | -3.42 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 25736.83 | 8.28 | -1.76 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 138637.96 | 8.27 | 3.82 | 电力设备 |
301206 | 三元生物 | 25786.96 | 8.27 | -1.83 | 基础化工 |
000565 | 渝三峡A | 19816.60 | 8.25 | -1.95 | 基础化工 |
002127 | 南极电商 | 66747.23 | 8.24 | -1.93 | 商贸零售 |
600055 | 万东医疗 | 88845.34 | 8.21 | -4.85 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 96290.23 | 8.20 | -9.99 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 146509.22 | 8.16 | -1.62 | 计算机 |
300618 | 寒锐钴业 | 74128.49 | 8.13 | -2.76 | 有色金属 |
002099 | 海翔药业 | 114346.69 | 8.13 | -0.79 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 97485.88 | 8.12 | 2.92 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 158257.41 | 8.12 | -1.17 | 计算机 |
300091 | 金通灵 | 24849.58 | 8.11 | -4.98 | 机械设备 |
300587 | 天铁股份 | 67451.06 | 8.10 | -2.40 | 基础化工 |
688317 | 之江生物 | 25852.07 | 8.05 | -3.39 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)