02月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (相关资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1140 | 6.32% | 1241.78 | 2600 | -110 |
线材 | -152 | -3.23% | 14.55 | 570 | -283 |
能源化工 | |||||
LPG | 862 | 14.94% | 404.58 | 1144 | -454 |
尿素 | 286 | 10.29% | 169.76 | 525 | -60 |
纸浆 | 388 | 5.35% | 314.04 | 1074 | -296 |
沥青 | 150 | 3.75% | 394.18 | 1192 | -380 |
甲醇 | 25 | 0.93% | 61.85 | 387 | -76 |
苯乙烯 | 79 | 0.92% | 234.95 | 1519 | -203 |
PP | 29 | 0.36% | 138.75 | 636 | -532 |
纯碱 | 6 | 0.20% | 227.30 | 715 | -425 |
塑料 | 16 | 0.20% | 123.10 | 550 | -191 |
PVC | -15 | -0.24% | 80.16 | 327 | -212 |
PTA | -68 | -1.22% | 250.29 | 1060 | -135 |
乙二醇 | -62 | -1.49% | -69.80 | 74 | -223 |
玻璃 | -27 | -1.74% | -49.55 | 202 | -373 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1436 | 19.25% | 507.51 | 1622 | -497 |
豆粕 | 749 | 16.14% | 641.69 | 1439 | 58 |
棉纱 | 2515 | 10.15% | 3798.42 | 7305 | 950 |
豆油 | 944 | 9.89% | 875.36 | 1962 | 332 |
菜油 | 1045 | 9.57% | 1385.44 | 2802 | -23 |
豆二 | 482 | 8.96% | 159.53 | 597 | -208 |
淀粉 | 157 | 5.15% | 67.67 | 285 | -236 |
菜粕 | 136 | 4.05% | 443.07 | 1340 | -112 |
玉米 | 63 | 2.17% | 4.50 | 256 | -198 |
花生 | 142 | 1.34% | -487.53 | 636 | -2070 |
苹果 | 25 | 0.28% | 224.00 | 1787 | -3030 |
生猪 | 40 | 0.28% | -158.36 | 5690 | -4440 |
鸡蛋 | -30 | -0.67% | 305.38 | 1622 | -854 |
白糖 | -55 | -0.94% | 55.86 | 310 | -201 |
红枣 | -200 | -1.91% | -853.70 | 1490 | -6090 |
棕榈 | -220 | -2.91% | 1389.94 | 4398 | -246 |
豆一 | -247 | -4.66% | -66.94 | 376 | -509 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6740 | 2.95% | 6497.56 | 25000 | -10650 |
沪锌 | -65 | -0.27% | 265.36 | 1250 | -1585 |
沪铜 | -530 | -0.78% | 458.34 | 1810 | -1055 |
沪铅 | -125 | -0.83% | -89.16 | 205 | -585 |
沪锡 | -2050 | -0.90% | 3525.44 | 26210 | -43900 |
沪铝 | -215 | -1.14% | 11.14 | 545 | -485 |
工业硅 | -695 | -4.08% | 261.35 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.14 | -0.03% | -0.55 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -31 | -0.60% | -29.60 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 5.1 | 0.07% | 14.80 | 109.7 | -40.7 |
中证 | 0.5 | 0.01% | 13.68 | 77.7 | -35.3 |
沪深 | -2.2 | -0.05% | 5.26 | 47.8 | -25.9 |
上证 | -3.4 | -0.12% | 2.07 | 39.7 | -17.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |